方案 A:每档 = max(1 万, 1 手价格) · 本金 = 6 × 每档 · 高点 10 日 · 观察期 250 日 · 冷却 20 日 · 双边成本 0.15% · 盘中高低价触发 · 股价分组按最新收盘
样本 400 只 · 分组:市值 ≥2000 亿 / <2000 亿 / 股价 >300 元(>300 不重复计入前两组)· 解套天数只统计已卖光的轮次
一、市值 ≥ 2000 亿
| 代码 | 名称 | 首笔价 | 最新价 | 市值(亿) | 本金(万) |
完成/未平 | 总收益 | 年化 | 账户回撤 | 最大浮亏 |
多档解套最短 | 多档解套中位 | 多档解套平均 | 多档解套最长 |
未平最长 | 最大档数 | 平均仓位 |
| 300502 | 新易盛 | 23.50 | 185.61 | 2589 | 6.0 | 12 / 0 | +100.9% | +8.2% | -28.2% | -59.4% | 1 | 20 | 86 | 658 | — | 6 | 15.8% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.06 | 29.48 | 7839 | 6.0 | 27 / 0 | +82.7% | +7.1% | -9.7% | -25.2% | 1 | 3 | 15 | 116 | — | 6 | 6.5% |
| 601138 | 工业富联 | 11.75 | 44.29 | 8789 | 6.0 | 16 / 0 | +67.8% | +6.3% | -38.9% | -53.1% | 1 | 2 | 52 | 768 | — | 6 | 24.7% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.65 | 25.52 | 2474 | 6.0 | 24 / 0 | +64.3% | +5.8% | -17.4% | -26.2% | 1 | 4 | 38 | 327 | — | 6 | 17.9% |
| 688347 | 华虹宏力 | 31.40 | 162.00 | 3124 | 6.0 | 7 / 0 | +63.3% | +16.3% | -13.0% | -13.8% | 2 | 4 | 14 | 45 | — | 6 | 5.6% |
| 601919 | 中远海控 | 4.54 | 17.69 | 2692 | 6.0 | 10 / 0 | +59.5% | +5.4% | -38.7% | -46.5% | 1 | 6 | 171 | 1281 | — | 6 | 48.5% |
| 601869 | 长飞光纤 | 34.69 | 262.85 | 2176 | 6.0 | 6 / 0 | +49.2% | +4.9% | -27.9% | -38.5% | 1 | 14 | 107 | 587 | — | 6 | 20.0% |
| 002714 | 牧原股份 | 30.20 | 43.75 | 2526 | 6.0 | 10 / 0 | +46.6% | +4.4% | -18.2% | -24.3% | 1 | 3 | 20 | 108 | — | 6 | 4.2% |
| 601088 | 中国神华 | 19.00 | 47.79 | 10365 | 6.0 | 21 / 0 | +37.2% | +3.6% | -4.6% | -17.1% | 1 | 4 | 39 | 425 | — | 6 | 8.4% |
| 300059 | 东方财富 | 12.55 | 18.98 | 3003 | 6.0 | 11 / 1 | +35.3% | +3.5% | -7.6% | -37.7% | 1 | 1 | 23 | 115 | 284 | 6 | 4.3% |
| 002594 | 比亚迪 | 48.50 | 86.25 | 7864 | 6.0 | 8 / 0 | +29.6% | +3.0% | -5.4% | -7.5% | 1 | 1 | 6 | 22 | — | 6 | 1.1% |
| 002142 | 宁波银行 | 17.17 | 34.01 | 2246 | 6.0 | 13 / 0 | +28.8% | +2.9% | -5.9% | -8.2% | 1 | 2 | 10 | 49 | — | 6 | 2.7% |
| 600919 | 江苏银行 | 6.00 | 12.51 | 2296 | 6.0 | 22 / 0 | +28.0% | +2.8% | -3.0% | -9.7% | 1 | 6 | 22 | 194 | — | 6 | 4.2% |
| 601319 | 中国人保 | 6.77 | 7.41 | 3277 | 6.0 | 9 / 1 | +26.9% | +3.0% | -18.6% | -28.3% | 1 | 1 | 25 | 145 | 193 | 6 | 10.5% |
| 688041 | 海光信息 | 51.52 | 192.80 | 4481 | 6.0 | 5 / 0 | +26.4% | +5.7% | -12.8% | -15.5% | 2 | 6 | 34 | 133 | — | 6 | 10.4% |
| 600150 | 中国船舶 | 30.44 | 35.38 | 2663 | 6.0 | 6 / 0 | +25.7% | +2.7% | -10.4% | -19.4% | 1 | 20 | 37 | 139 | — | 6 | 4.0% |
| 003816 | 中国广核 | 2.99 | 4.66 | 2355 | 6.0 | 6 / 1 | +24.9% | +3.1% | -14.7% | -30.4% | 1 | 18 | 161 | 540 | 550 | 6 | 39.6% |
| 002415 | 海康威视 | 28.28 | 35.63 | 3265 | 6.0 | 8 / 0 | +22.1% | +2.3% | -10.3% | -19.9% | 1 | 10 | 24 | 113 | — | 6 | 3.4% |
| 601939 | 建设银行 | 6.29 | 11.66 | 30503 | 6.0 | 20 / 0 | +21.9% | +2.3% | -6.8% | -8.3% | 1 | 8 | 23 | 99 | — | 5 | 5.1% |
| 601857 | 中国石油 | 7.25 | 12.54 | 22951 | 6.0 | 10 / 0 | +21.8% | +2.3% | -19.4% | -31.2% | 1 | 14 | 213 | 995 | — | 6 | 31.0% |
| 000333 | 美的集团 | 48.10 | 88.12 | 6724 | 6.0 | 13 / 0 | +21.7% | +2.2% | -2.6% | -1.2% | 1 | 3 | 6 | 15 | — | 6 | 0.7% |
| 600900 | 长江电力 | 15.33 | 29.28 | 7164 | 6.0 | 22 / 0 | +20.6% | +2.1% | -3.9% | -9.6% | 4 | 18 | 72 | 341 | — | 6 | 9.4% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.49 | 5.27 | 2578 | 6.0 | 6 / 0 | +20.2% | +2.7% | -13.5% | -20.3% | 1 | 7 | 121 | 469 | — | 6 | 17.1% |
| 600036 | 招商银行 | 25.85 | 42.54 | 10729 | 6.0 | 13 / 0 | +20.2% | +2.1% | -2.6% | -5.0% | 1 | 2 | 10 | 34 | — | 6 | 1.3% |
| 601998 | 中信银行 | 5.45 | 9.07 | 5047 | 6.0 | 13 / 0 | +20.1% | +2.1% | -9.1% | -11.5% | 1 | 3 | 39 | 216 | — | 6 | 5.9% |
| 600941 | 中国移动 | 75.39 | 100.24 | 21754 | 6.0 | 5 / 0 | +19.4% | +3.7% | -3.5% | -4.9% | 1 | 4 | 17 | 67 | — | 6 | 2.4% |
| 601988 | 中国银行 | 3.53 | 6.77 | 21814 | 6.0 | 21 / 0 | +19.3% | +2.0% | -1.3% | -1.9% | 1 | 21 | 26 | 88 | — | 4 | 2.6% |
| 601728 | 中国电信 | 3.75 | 6.63 | 6067 | 6.0 | 8 / 1 | +18.6% | +3.3% | -11.2% | -26.4% | 1 | 4 | 67 | 377 | 402 | 6 | 20.4% |
| 600938 | 中国海油 | 18.63 | 30.98 | 14725 | 6.0 | 9 / 0 | +18.3% | +3.8% | -15.1% | -25.0% | 1 | 2 | 56 | 375 | — | 6 | 20.6% |
| 600030 | 中信证券 | 17.98 | 25.98 | 4059 | 6.0 | 5 / 0 | +18.2% | +1.9% | -18.0% | -36.1% | 1 | 162 | 327 | 983 | — | 6 | 23.6% |
| 000651 | 格力电器 | 37.84 | 38.70 | 2168 | 6.0 | 7 / 0 | +18.2% | +1.9% | -13.5% | -23.5% | 8 | 53 | 78 | 200 | — | 6 | 6.5% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56.08 | 50.19 | 3331 | 6.0 | 12 / 0 | +18.0% | +1.9% | -8.0% | -14.9% | 1 | 3 | 21 | 103 | — | 6 | 5.6% |
| 000001 | 平安银行 | 10.24 | 11.64 | 2259 | 6.0 | 9 / 0 | +17.8% | +1.9% | -13.7% | -26.6% | 1 | 2 | 37 | 237 | — | 6 | 4.3% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.80 | 14.01 | 2997 | 6.0 | 15 / 1 | +16.9% | +1.8% | -27.1% | -38.1% | 1 | 2 | 4 | 24 | 180 | 6 | 6.6% |
| 688981 | 中芯国际 | 51.85 | 110.69 | 9478 | 6.0 | 5 / 0 | +16.4% | +2.4% | -17.9% | -38.2% | 1 | 4 | 100 | 392 | — | 6 | 10.7% |
| 601288 | 农业银行 | 3.51 | 7.25 | 25374 | 6.0 | 18 / 1 | +15.9% | +1.7% | -12.4% | -19.1% | 1 | 7 | 13 | 47 | 234 | 6 | 9.2% |
| 601628 | 中国人寿 | 20.15 | 35.85 | 10133 | 6.0 | 12 / 1 | +15.4% | +1.6% | -13.8% | -27.1% | 1 | 1 | 5 | 22 | 179 | 6 | 5.3% |
| 601601 | 中国太保 | 28.10 | 31.90 | 3069 | 6.0 | 10 / 1 | +15.3% | +1.6% | -11.0% | -29.3% | 1 | 4 | 21 | 78 | 192 | 6 | 6.5% |
| 601211 | 国泰海通 | 16.77 | 16.67 | 2931 | 6.0 | 5 / 0 | +14.8% | +1.6% | -12.7% | -22.5% | 13 | 50 | 109 | 324 | — | 6 | 10.9% |
| 600028 | 中国石化 | 5.31 | 5.70 | 6881 | 6.0 | 7 / 0 | +13.5% | +1.4% | -4.9% | -17.1% | 1 | 18 | 243 | 964 | — | 6 | 15.6% |
| 601398 | 工商银行 | 5.19 | 8.35 | 29760 | 6.0 | 17 / 1 | +12.9% | +1.4% | -6.0% | -6.4% | 1 | 10 | 32 | 159 | 1 | 6 | 6.2% |
| 603259 | 药明康德 | 81.32 | 154.46 | 4688 | 6.0 | 7 / 0 | +12.1% | +1.4% | -2.4% | -5.1% | 1 | 12 | 11 | 21 | — | 6 | 1.2% |
| 600309 | 万华化学 | 42.00 | 73.58 | 2303 | 6.0 | 10 / 0 | +11.7% | +1.3% | -9.3% | -26.6% | 1 | 2 | 21 | 120 | — | 5 | 2.4% |
| 601328 | 交通银行 | 6.00 | 8.20 | 7246 | 6.0 | 13 / 0 | +11.1% | +1.2% | -11.4% | -18.3% | 2 | 14 | 180 | 1003 | — | 5 | 30.2% |
| 002475 | 立讯精密 | 14.77 | 50.86 | 3938 | 6.0 | 18 / 1 | +9.9% | +1.1% | -19.1% | -38.6% | 1 | 2 | 3 | 11 | 110 | 6 | 3.1% |
| 688012 | 中微公司 | 207.26 | 254.00 | 2433 | 12.4 | 1 / 0 | +9.4% | +1.2% | +0.0% | +0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 5 | 0.0% |
| 601166 | 兴业银行 | 16.35 | 19.59 | 4146 | 6.0 | 11 / 1 | +9.2% | +1.0% | -22.7% | -25.5% | 1 | 8 | 132 | 971 | 314 | 6 | 49.2% |
| 601658 | 邮储银行 | 4.81 | 5.52 | 6629 | 6.0 | 6 / 0 | +8.9% | +1.2% | -4.7% | -29.6% | 3 | 10 | 140 | 537 | — | 6 | 5.5% |
| 300750 | 宁德时代 | 71.00 | 264.06 | 12219 | 6.0 | 4 / 0 | +7.6% | +0.9% | -1.6% | -3.8% | 2 | 7 | 8 | 15 | — | 6 | 0.6% |
| 603288 | 海天味业 | 66.70 | 35.65 | 2083 | 6.0 | 5 / 0 | +6.5% | +0.7% | -0.5% | -1.3% | 1 | 1 | 2 | 4 | — | 5 | 0.1% |
| 600000 | 浦发银行 | 10.40 | 9.87 | 3287 | 6.0 | 5 / 1 | +5.1% | +0.6% | -4.4% | -24.6% | 69 | 104 | 104 | 138 | 318 | 6 | 6.5% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 172.10 | 184.09 | 2231 | 10.3 | 1 / 0 | +5.0% | +0.6% | -0.3% | +0.0% | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 5 | 0.2% |
| 000858 | 五 粮 液 | 50.05 | 75.82 | 2943 | 6.0 | 3 / 0 | +3.3% | +0.4% | -1.1% | -1.5% | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 5 | 0.1% |
| 688235 | 百济神州 | 137.00 | 274.05 | 4227 | 8.2 | 1 / 0 | +2.0% | +0.4% | -1.4% | -2.5% | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 0.3% |
| 688825 | 长鑫科技 | — | 42.53 | 28871 | 6.0 | 未触发 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | — | — | — | — | — | 0 | 0.0% |
| 601318 | 中国平安 | 57.02 | 54.35 | 9842 | 6.0 | 6 / 1 | -5.5% | -0.6% | -27.4% | -48.8% | 4 | 5 | 14 | 33 | 1437 | 6 | 32.6% |
| 601995 | 中金公司 | 48.01 | 28.47 | 2258 | 6.0 | 1 / 1 | -19.9% | -3.6% | -23.5% | -46.7% | 9 | 9 | 9 | 9 | 1152 | 6 | 34.3% |
二、前 400 中市值 < 2000 亿
| 代码 | 名称 | 首笔价 | 最新价 | 市值(亿) | 本金(万) |
完成/未平 | 总收益 | 年化 | 账户回撤 | 最大浮亏 |
多档解套最短 | 多档解套中位 | 多档解套平均 | 多档解套最长 |
未平最长 | 最大档数 | 平均仓位 |
| 300475 | 香农芯创 | 8.76 | 96.14 | 451 | 6.0 | 20 / 0 | +136.6% | +10.2% | -17.7% | -36.6% | 1 | 3 | 15 | 105 | — | 6 | 6.1% |
| 002428 | 云南锗业 | 5.72 | 79.00 | 516 | 6.0 | 19 / 0 | +135.5% | +10.2% | -10.5% | -21.6% | 1 | 2 | 7 | 49 | — | 6 | 2.6% |
| 002837 | 英维克 | 18.24 | 39.58 | 506 | 6.0 | 21 / 0 | +127.1% | +9.7% | -14.0% | -40.4% | 1 | 1 | 28 | 338 | — | 6 | 6.2% |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.71 | 23.47 | 1242 | 6.0 | 6 / 1 | +127.0% | +9.7% | -18.5% | -58.5% | 1 | 8 | 12 | 30 | 1247 | 6 | 17.5% |
| 000657 | 中钨高新 | 5.60 | 40.69 | 927 | 6.0 | 21 / 0 | +123.2% | +9.5% | -31.6% | -50.8% | 1 | 1 | 11 | 147 | — | 6 | 5.7% |
| 300620 | 光库科技 | 45.28 | 179.70 | 448 | 6.0 | 10 / 0 | +107.0% | +8.6% | -22.3% | -52.5% | 1 | 4 | 64 | 509 | — | 6 | 9.4% |
| 002379 | 宏桥控股 | 3.05 | 14.85 | 1935 | 6.0 | 18 / 0 | +103.8% | +8.4% | -23.5% | -39.5% | 1 | 11 | 44 | 405 | — | 6 | 16.2% |
| 000988 | 华工科技 | 12.60 | 66.54 | 669 | 6.0 | 18 / 0 | +103.6% | +8.4% | -19.9% | -19.6% | 1 | 3 | 18 | 113 | — | 6 | 8.7% |
| 300757 | 罗博特科 | 36.09 | 299.07 | 539 | 6.0 | 9 / 0 | +101.6% | +9.4% | -26.5% | -55.2% | 1 | 14 | 62 | 344 | — | 6 | 11.9% |
| 600160 | 巨化股份 | 6.68 | 33.25 | 898 | 6.0 | 25 / 0 | +97.6% | +8.0% | -12.8% | -40.5% | 1 | 2 | 13 | 158 | — | 6 | 4.5% |
| 002600 | 领益智造 | 2.67 | 11.92 | 974 | 6.0 | 15 / 0 | +95.3% | +7.9% | -8.2% | -8.9% | 1 | 2 | 5 | 25 | — | 6 | 1.6% |
| 300476 | 胜宏科技 | 11.20 | 135.00 | 1327 | 6.0 | 16 / 0 | +94.7% | +7.8% | -5.8% | -17.4% | 1 | 2 | 6 | 39 | — | 6 | 2.0% |
| 601168 | 西部矿业 | 5.98 | 29.54 | 704 | 6.0 | 21 / 0 | +93.7% | +7.8% | -16.7% | -19.8% | 1 | 1 | 12 | 121 | — | 6 | 4.9% |
| 300442 | 润泽科技 | 13.29 | 59.78 | 981 | 6.0 | 19 / 0 | +93.1% | +7.7% | -3.8% | -17.5% | 1 | 2 | 8 | 65 | — | 6 | 2.0% |
| 000933 | 神火股份 | 3.99 | 25.77 | 580 | 6.0 | 17 / 0 | +92.5% | +7.7% | -16.0% | -25.3% | 1 | 1 | 35 | 347 | — | 6 | 7.5% |
| 688183 | 生益电子 | 12.17 | 67.25 | 579 | 6.0 | 12 / 0 | +88.9% | +11.8% | -32.8% | -52.1% | 1 | 10 | 49 | 257 | — | 6 | 21.8% |
| 601598 | 中国外运 | 3.58 | 7.07 | 507 | 6.0 | 12 / 1 | +88.9% | +8.5% | -16.2% | -20.5% | 1 | 2 | 25 | 144 | 258 | 6 | 17.7% |
| 300316 | 晶盛机电 | 10.34 | 37.60 | 492 | 6.0 | 13 / 0 | +87.6% | +7.4% | -17.6% | -38.6% | 1 | 8 | 35 | 181 | — | 6 | 6.9% |
| 300418 | 昆仑万维 | 13.21 | 39.95 | 513 | 6.0 | 10 / 0 | +84.6% | +7.2% | -16.3% | -29.0% | 1 | 2 | 16 | 101 | — | 6 | 4.1% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.28 | 7.27 | 851 | 6.0 | 19 / 0 | +83.5% | +7.1% | -16.2% | -25.1% | 1 | 2 | 25 | 171 | — | 6 | 10.7% |
| 600584 | 长电科技 | 8.72 | 53.63 | 960 | 6.0 | 12 / 0 | +83.1% | +7.1% | -25.0% | -55.7% | 1 | 6 | 119 | 1206 | — | 6 | 10.7% |
| 688146 | 中船特气 | 30.25 | 149.99 | 794 | 6.0 | 9 / 0 | +82.5% | +18.5% | -6.8% | -8.4% | 1 | 2 | 8 | 27 | — | 6 | 4.0% |
| 002074 | 国轩高科 | 12.14 | 25.08 | 455 | 6.0 | 11 / 0 | +80.5% | +6.9% | -31.2% | -42.9% | 1 | 2 | 27 | 206 | — | 6 | 5.8% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.77 | 81.00 | 1562 | 6.0 | 17 / 0 | +80.5% | +6.9% | -15.8% | -24.6% | 1 | 6 | 16 | 95 | — | 6 | 6.0% |
| 601872 | 招商轮船 | 3.88 | 16.84 | 1360 | 6.0 | 20 / 0 | +79.8% | +6.9% | -16.8% | -31.8% | 1 | 2 | 52 | 504 | — | 6 | 17.2% |
| 601179 | 中国西电 | 3.87 | 11.22 | 575 | 6.0 | 12 / 0 | +79.2% | +6.8% | -26.4% | -23.5% | 1 | 2 | 30 | 238 | — | 6 | 12.3% |
| 600039 | 四川路桥 | 3.38 | 8.61 | 749 | 6.0 | 19 / 0 | +79.2% | +6.8% | -13.1% | -37.6% | 1 | 15 | 51 | 518 | — | 6 | 13.8% |
| 600089 | 特变电工 | 7.32 | 18.51 | 929 | 6.0 | 12 / 0 | +79.1% | +6.8% | -29.5% | -36.8% | 1 | 4 | 56 | 338 | — | 6 | 19.8% |
| 002648 | 卫星化学 | 9.80 | 24.97 | 841 | 6.0 | 13 / 0 | +77.5% | +6.7% | -30.8% | -33.5% | 1 | 2 | 33 | 367 | — | 6 | 16.5% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16.23 | 52.87 | 1149 | 6.0 | 17 / 0 | +77.3% | +6.7% | -5.4% | -5.3% | 1 | 2 | 3 | 10 | — | 6 | 1.3% |
| 600438 | 通威股份 | 8.88 | 12.39 | 558 | 6.0 | 15 / 0 | +77.0% | +6.7% | -21.6% | -33.1% | 1 | 1 | 10 | 123 | — | 6 | 3.7% |
| 600549 | 厦门钨业 | 12.18 | 37.90 | 602 | 6.0 | 13 / 0 | +76.6% | +6.6% | -17.5% | -18.4% | 1 | 3 | 15 | 88 | — | 6 | 4.7% |
| 601633 | 长城汽车 | 6.04 | 14.31 | 1228 | 6.0 | 10 / 0 | +76.3% | +6.6% | -19.7% | -30.9% | 1 | 10 | 48 | 287 | — | 6 | 12.2% |
| 601127 | 赛力斯 | 16.56 | 44.53 | 776 | 6.0 | 14 / 0 | +74.8% | +6.5% | -32.0% | -66.7% | 1 | 2 | 58 | 406 | — | 6 | 11.0% |
| 301165 | 锐捷网络 | 38.53 | 71.00 | 791 | 6.0 | 8 / 0 | +74.8% | +15.2% | -19.4% | -30.3% | 1 | 2 | 36 | 162 | — | 6 | 16.6% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.07 | 37.58 | 831 | 6.0 | 17 / 0 | +74.7% | +6.5% | -25.1% | -46.3% | 1 | 6 | 80 | 1121 | — | 6 | 29.3% |
| 002156 | 通富微电 | 7.52 | 45.25 | 721 | 6.0 | 17 / 0 | +74.4% | +6.5% | -12.3% | -27.4% | 1 | 2 | 15 | 118 | — | 6 | 5.2% |
| 600803 | 新奥股份 | 9.91 | 20.85 | 645 | 6.0 | 14 / 0 | +74.1% | +6.5% | -35.3% | -35.5% | 1 | 3 | 89 | 724 | — | 6 | 25.7% |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.94 | 19.57 | 441 | 6.0 | 12 / 1 | +74.0% | +6.5% | -20.9% | -64.5% | 1 | 2 | 55 | 247 | 269 | 6 | 19.0% |
| 600236 | 桂冠电力 | 5.41 | 9.00 | 709 | 6.0 | 17 / 1 | +73.8% | +6.4% | -8.0% | -13.8% | 1 | 19 | 63 | 357 | 70 | 6 | 21.2% |
| 600111 | 北方稀土 | 9.02 | 36.83 | 1331 | 6.0 | 12 / 0 | +73.4% | +6.4% | -31.3% | -35.1% | 1 | 2 | 44 | 382 | — | 6 | 15.1% |
| 300394 | 天孚通信 | 26.40 | 129.50 | 1413 | 6.0 | 13 / 0 | +73.3% | +6.4% | -25.3% | -27.9% | 1 | 8 | 25 | 155 | — | 6 | 7.1% |
| 603083 | 剑桥科技 | 24.86 | 116.45 | 450 | 6.0 | 11 / 0 | +71.0% | +6.3% | -7.8% | -17.8% | 1 | 1 | 7 | 39 | — | 6 | 1.7% |
| 000408 | 藏格矿业 | 11.53 | 69.19 | 1086 | 6.0 | 14 / 0 | +69.4% | +6.1% | -50.4% | -76.1% | 1 | 6 | 97 | 759 | — | 6 | 29.7% |
| 300857 | 协创数据 | 29.20 | 164.00 | 803 | 6.0 | 11 / 0 | +69.3% | +8.8% | -17.5% | -36.2% | 1 | 1 | 7 | 59 | — | 6 | 1.9% |
| 002050 | 三花智控 | 13.50 | 34.88 | 1468 | 6.0 | 20 / 0 | +69.0% | +6.1% | -9.9% | -27.2% | 1 | 2 | 9 | 76 | — | 6 | 3.5% |
| 688172 | 燕东微 | 17.54 | 32.55 | 465 | 6.0 | 6 / 0 | +68.7% | +14.4% | -31.9% | -34.3% | 1 | 35 | 76 | 203 | — | 6 | 29.2% |
| 002080 | 中材科技 | 8.35 | 35.21 | 622 | 6.0 | 15 / 0 | +67.8% | +6.0% | -15.1% | -69.4% | 1 | 6 | 91 | 1056 | — | 6 | 7.6% |
| 600096 | 云天化 | 5.48 | 26.51 | 483 | 6.0 | 16 / 0 | +67.8% | +6.0% | -3.6% | -29.9% | 1 | 1 | 33 | 442 | — | 6 | 2.9% |
| 002185 | 华天科技 | 4.34 | 15.05 | 540 | 6.0 | 11 / 0 | +67.0% | +6.0% | -17.5% | -27.3% | 1 | 4 | 18 | 78 | — | 6 | 4.0% |
| 300136 | 信维通信 | 21.90 | 45.33 | 439 | 6.0 | 11 / 0 | +66.2% | +5.9% | -31.9% | -77.3% | 1 | 14 | 145 | 1292 | — | 6 | 18.4% |
| 688585 | 上纬新材 | 10.10 | 183.04 | 738 | 6.0 | 4 / 0 | +66.1% | +8.7% | -9.7% | -8.3% | 2 | 15 | 20 | 47 | — | 6 | 3.0% |
| 300223 | 君正股份 | 19.60 | 113.02 | 582 | 6.0 | 7 / 0 | +65.3% | +5.9% | -22.7% | -25.2% | 1 | 3 | 11 | 42 | — | 6 | 2.8% |
| 002028 | 思源电气 | 10.85 | 120.80 | 950 | 6.0 | 19 / 0 | +65.1% | +5.8% | -22.5% | -22.0% | 1 | 10 | 29 | 202 | — | 6 | 12.4% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 13.64 | 72.67 | 602 | 6.0 | 8 / 0 | +64.7% | +11.0% | -3.7% | -18.9% | 1 | 2 | 13 | 75 | — | 6 | 1.8% |
| 002636 | 金安国纪 | 7.61 | 65.88 | 480 | 6.0 | 11 / 0 | +64.6% | +5.8% | -24.1% | -38.9% | 1 | 9 | 21 | 100 | — | 6 | 4.5% |
| 600875 | 东方电气 | 8.47 | 23.09 | 799 | 6.0 | 16 / 0 | +64.1% | +5.8% | -24.4% | -44.3% | 1 | 4 | 81 | 752 | — | 6 | 21.1% |
| 601881 | 中国银河 | 7.47 | 11.91 | 1302 | 6.0 | 12 / 0 | +63.8% | +5.7% | -14.7% | -17.7% | 1 | 2 | 16 | 102 | — | 6 | 4.6% |
| 000977 | 浪潮信息 | 16.00 | 56.41 | 828 | 6.0 | 17 / 1 | +63.0% | +5.7% | -15.1% | -40.2% | 1 | 1 | 16 | 115 | 39 | 6 | 4.8% |
| 600362 | 江西铜业 | 13.34 | 33.80 | 1170 | 6.0 | 12 / 1 | +63.0% | +5.7% | -9.9% | -39.2% | 1 | 4 | 35 | 213 | 170 | 6 | 5.9% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 20.41 | 202.01 | 857 | 6.0 | 7 / 0 | +62.7% | +13.1% | -22.5% | -28.1% | 1 | 12 | 23 | 66 | — | 6 | 12.7% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.48 | 63.00 | 602 | 6.0 | 25 / 1 | +62.7% | +5.7% | -15.6% | -33.4% | 1 | 1 | 6 | 35 | 76 | 6 | 3.4% |
| 601012 | 隆基绿能 | 20.50 | 12.47 | 945 | 6.0 | 15 / 0 | +62.4% | +5.6% | -9.4% | -33.5% | 1 | 2 | 14 | 85 | — | 6 | 3.1% |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.59 | 17.00 | 1706 | 6.0 | 15 / 0 | +62.0% | +5.6% | -18.8% | -42.5% | 1 | 5 | 82 | 900 | — | 6 | 10.0% |
| 688469 | 芯联集成-U | 3.93 | 7.51 | 630 | 6.0 | 8 / 0 | +61.6% | +14.7% | -19.5% | -15.4% | 1 | 2 | 21 | 91 | — | 6 | 15.8% |
| 002709 | 天赐材料 | 22.36 | 29.01 | 591 | 6.0 | 11 / 0 | +61.6% | +5.6% | -7.2% | -11.1% | 1 | 1 | 5 | 30 | — | 6 | 1.2% |
| 002850 | 科达利 | 18.88 | 177.52 | 508 | 6.0 | 11 / 0 | +61.3% | +5.6% | -25.3% | -30.7% | 1 | 5 | 32 | 110 | — | 6 | 9.6% |
| 300433 | 蓝思科技 | 6.61 | 27.90 | 1473 | 6.0 | 11 / 1 | +60.9% | +5.5% | -12.2% | -50.7% | 1 | 2 | 23 | 122 | 88 | 6 | 4.6% |
| 600489 | 中金黄金 | 8.18 | 21.02 | 1019 | 6.0 | 15 / 0 | +59.8% | +5.4% | -16.3% | -38.7% | 1 | 2 | 78 | 652 | — | 6 | 17.7% |
| 300408 | 三环集团 | 15.86 | 76.66 | 1531 | 6.0 | 16 / 0 | +59.8% | +5.4% | -27.3% | -48.2% | 1 | 6 | 86 | 996 | — | 6 | 24.7% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.23 | 4.43 | 509 | 6.0 | 9 / 0 | +59.6% | +5.4% | -8.7% | -22.8% | 1 | 3 | 54 | 405 | — | 6 | 6.8% |
| 002436 | 兴森科技 | 5.71 | 27.73 | 471 | 6.0 | 11 / 1 | +59.1% | +5.4% | -23.9% | -50.8% | 1 | 37 | 94 | 675 | 91 | 6 | 13.9% |
| 603228 | 景旺电子 | 48.52 | 59.25 | 637 | 6.0 | 14 / 0 | +58.7% | +5.4% | -17.9% | -54.4% | 1 | 4 | 92 | 1114 | — | 6 | 16.8% |
| 600415 | 小商品城 | 3.76 | 12.15 | 666 | 6.0 | 14 / 0 | +58.1% | +5.3% | -34.6% | -41.3% | 1 | 4 | 63 | 671 | — | 6 | 26.1% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16.09 | 88.27 | 904 | 6.0 | 16 / 0 | +58.1% | +5.3% | -16.3% | -21.0% | 1 | 3 | 9 | 54 | — | 6 | 3.1% |
| 002653 | 海思科 | 10.01 | 59.01 | 673 | 6.0 | 15 / 1 | +57.9% | +5.3% | -11.0% | -27.1% | 1 | 8 | 39 | 209 | 66 | 6 | 8.4% |
| 601838 | 成都银行 | 7.95 | 19.86 | 842 | 6.0 | 20 / 0 | +56.4% | +5.2% | -9.0% | -16.1% | 1 | 18 | 51 | 316 | — | 6 | 8.9% |
| 688428 | 诺诚健华 | 10.15 | 26.38 | 467 | 6.0 | 11 / 0 | +55.9% | +11.4% | -2.9% | -5.4% | 1 | 2 | 5 | 28 | — | 6 | 2.4% |
| 002281 | 光迅科技 | 27.23 | 97.29 | 805 | 6.0 | 12 / 0 | +55.7% | +5.1% | -11.3% | -56.4% | 1 | 2 | 90 | 786 | — | 6 | 9.5% |
| 603268 | 松发股份 | 17.11 | 154.53 | 1574 | 6.0 | 12 / 0 | +54.8% | +5.1% | -8.9% | -46.6% | 1 | 4 | 32 | 299 | — | 6 | 3.8% |
| 002414 | 高德红外 | 21.30 | 10.43 | 445 | 6.0 | 11 / 0 | +54.5% | +5.0% | -8.9% | -17.4% | 1 | 8 | 17 | 64 | — | 6 | 3.5% |
